- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万 | 2018-08-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 230800100238975 | 组织机构代码 | MA1B8FPM2 | |
| 统一信用代码 | 91230800MA1B8FPM25 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91230800MA1B8FPM25 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-08-16至无固定期限 | 核准日期 | 2018-08-16 | |
| 登记机关 | 佳木斯市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 黑龙江省佳木斯市前进区先锋社区铁路一小区6号楼5单元502室 | |||
| 经营范围 |
生物技术推广服务,农业技术研发、技术推广、技术转让,水稻新产品的研发,肥业技术服务,叶面肥、复合肥、有机肥及微生物肥的生产和销售,农膜、农用机械及配件、种子(不再分装)批发、零售。(工商登记、备案信息及工商登记前置改后置目录请登录企业信息公示系统查询)
|
|||