- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
821万 | 2174-10-79 | 存续 |
工商注册号 | 341200000457554 | 组织机构代码 | MA2THMC14 | |
统一信用代码 | 91341200MA2THMC14E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91341200MA2THMC14E | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2019-03-14至2039-03-13 | 核准日期 | 2174-10-79 | |
登记机关 | 阜阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 安徽省阜阳市颍州区三塔镇三塔桥向西300米 | |||
经营范围 |
防二涂料士称、销售、施称;五金程材销售。(依法社史批活的项关,史定几部门批活后方于百展史无声动)
|